| Tescil Yılı | 2021 |
| Islah Edildiği Yer ve Yılı | Eskişehir-2018 |
| Çeşit Sahibi Kuruluş | Mersin Ticaret Borsası Tohumculuk Araştırma Sanayi ve Ticaret A.Ş – Mersin |
| Islahçı Kuruluş | Mersin Ticaret Borsası Tohumculuk Araştırma Sanayi ve Ticaret A.Ş – Mersin |
| Islah Yöntemi | Melezleme |
| Morfolojik ve BiyolojikÖzellikler | 1.Bitki boyu : 37-72 cm 2.İlk bakla yüksekliği : 13-21 cm 3.Baklada tane sayısı : 5 – 6 adet 4.Bitki büyüme şekli : Bodur 5.Çiçeklenme gün sayısı : 46-63 gün 6.Fizyolojik olum gün sayısı : 100-116 gün (erkenci) |
| Tane Özellikleri | 100 tane ağırlığı : 41,3- 60,01 gr Tane rengi : bej-kırmızı Tane şekli : barbunya |
| Teknolojik Özellikleri | Su alma kapasitesi(g/tane) : 0,43-0,44 Şişme kapasitesi(ml/tane) : 0,41-0,42 Su alma indeksi(%) : 0,70-0,87 Şişme indeksi(%) : 1,82-2,00 Protein oranı(%) : 20,0–22,9 |
| Tarımsal Özellikleri | Tescil denemelerindeki ortalama verim : 211,4 kg/da En yüksek verim : 353,7 kg/da |
| Hastalık Durumu | Tescil denemeleri süresince hastalıklara toleranslı olduğu belirlenmiştir. |
| Tescil DenemelerininYapıldığı Yerler | Konya, Eskişehir, Samsun, Erzincan, Kahramanmaraş, Altınekin, Sakarya |




