| Tescil Yılı | 2012 |
| Islah Edildiği Yer ve Yılı | Ankara – 2009 |
| Çeşit Sahibi Kuruluş | Mersin Ticaret Borsası Tohumculuk Araştırma Sanayi ve Ticaret A.Ş – Mersin |
| Islahçı Kuruluş | Mersin Ticaret Borsası Tohumculuk Araştırma Sanayi ve Ticaret A.Ş – Mersin |
| Islah Yöntemi | İntrodüksiyon |
| Morfolojik ve BiyolojikÖzellikler | 1.Bitki boyu : 28-39 cm 2.İlk bakla yüksekliği : 12-24 cm 3.Bitki büyüme şekli : dik 4.Çiçeklenme gün sayısı : 128-152 gün 5.Fizyolojik olum gün sayısı : 135-170 gün |
| Tane Özellikleri | 1000 tane ağırlığı : 24.5-30.8 g Kotiledon rengi : kırmızı Büyüme tabiatı : kışlık |
| Teknolojik Özellikleri | Su alma kapasitesi(g/tane): 0.02-0.03 Şişme kapasitesi(ml/tane): 0.02 Su alma indeksi(%): 0.78-0.79 Şişme indeksi(%): 2.00-2.40 Elek değerleri(%): 4.5 mm’likte 3.0 -58.8, 4 mm’likte 32.8 -53.0 |
| Tarımsal Özellikleri | Tescil denemelerindeki ortalama verim: 188.9 kg/da En yüksek verim: 298.3 kg/da |
| Hastalık Durumu | Tescil denemeleri süresince hastalık görülmemiştir. |
| Tescil DenemelerininYapıldığı Yerler | Diyarbakır, Mardin, Urfa, Kahramanmaraş, Ankara ve Manisa (Beydere) |




